EVOLUCION DEUDA
EXTERNA ARGENTINA
En millones de dólares
AÑO DEUDA SERVICIOS PAGADOS
(Amortización+intereses)
1975 7.875 -------
1976 8.280 1.616
1977 9.679 1.849
1978 12.496 3.310
1979 19.034 2.255
1980 27.072 4.182
1981 35.671 5.390
1982 42.634 4.875
1983 45.087 6.804
1984 46.903 6.281
1985 48.312 6.208
1986 52.449 7.323
1987 58.428 6.244
1988 58.834 5.023
1989 65.256 4.357
1990 62.730 6.158
1991 65.405 5.419
1992 68.937 4.882
1993 65.325 5.860
1994 75.760 5.771
1995 99.364 8.889
1996 111.934 13.054
1997 130.828 18.308
1998 144.050 21.573
1999 147.881 25.723
2000 169.066 16.528
2001 192.735 17.024
2002 206.226 11.045
Del 2002 a la fecha no se
informa porque los datos no son creíbles.
Primera conclusión: Se
abonaron 225.951 mas los 30.000 de las pri-vatizaciones, lo que
hace un total de 256.000;25% mas que el total del
saldo de la deuda.
Segunda conclusión:
Alfonsín la tuvo medianamente controlada hasta el Plan Austral.
Tercera conclusión: Los
primeros años de Menem no hay oscilación por los 30.000 de las
privatizaciones. Una vez terminado eso el desba-rranque es total.
Cuarta conclusión: El desorden de De la
Rúa. En el 2001 se ve claramente El Mega Canje.